| 年齢 | 名前 | 生年月日 | 出身 | 他所属グループ |
|---|---|---|---|---|
| 56 | HIRO | 1969年6月1日 | 神奈川県 | |
| 50 | 松本利夫(まつもと としお) | 1975年5月27日 | 神奈川県 | |
| 50 | MAKIDAI | 1975年10月27日 | 神奈川県 | PKCZ® |
| 49 | USA | 1977年2月2日 | 神奈川県 | |
| 46 | 橘ケンチ(たちばな けんち) | 1979年9月28日 | 神奈川県 | EXILE THE SECOND |
| 45 | ATSUSHI | 1980年4月30日 | 埼玉県 | |
| 45 | TETSUYA | 1981年2月18日 | 神奈川県 | EXILE THE SECOND |
| 44 | AKIRA | 1981年8月23日 | 静岡県 | EXILE THE SECOND |
| 42 | NESMITH | 1983年8月1日 | 熊本県 | EXILE THE SECOND |
| 42 | NAOTO | 1983年8月30日 | 埼玉県 | 三代目 J SOUL BROTHERS |
| 41 | 小林直己(こばやし なおき) | 1984年11月10日 | 千葉県 | 三代目 J SOUL BROTHERS |
| 41 | TAKAHIRO | 1984年12月8日 | 長崎県 | |
| 40 | SHOKICHI | 1985年10月3日 | 北海道 | EXILE THE SECOND |
| 35 | 世界(せかい) | 1991年2月21日 | 神奈川県 | FANTASTICS |
| 32 | 白濱亜嵐(しらはま あらん) | 1993年8月4日 | 愛媛県 | GENERATIONS |
| 31 | 佐藤大樹(さとう たいき) | 1995年1月25日 | 埼玉県 | FANTASTICS |
LDH全グループ
LDH男性グループ一覧
- EXILE
- EXILE THE SECOND
- 三代目 J SOUL BROTHERS
- GENERATIONS
- THE RAMPAGE
- FANTASTICS
- BALLISTIK BOYZ
- PSYCHIC FEVER
- LIL LEAGUE
- KID PHENOMENON
- THE JET BOY BANGERZ
- WOLF HOWL HARMONY
- DOBERMAN INFINITY
- DEEP SQUAD




