BALLISTIK BOYZ(バリスティック・ボーイズ)
| 年齢 | 名前 | 生年月日 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 29 | 日髙竜太(ひだか りゅうた) | 1996年1月11日 | 宮崎県 |
| RYUTA HIDAKA | |||
| 28 | 加納嘉将(かの よしゆき) | 1996年9月10日 | 宮城県 |
| YOSHIYUKI KANO | |||
| 25 | 海沼流星(かいぬま りゅうせい) | 1999年6月19日 | 神奈川県 |
| RYUSEI KAINUMA | |||
| 25 | 深堀未来(ふかほり みく) | 1999年7月1日 | 東京都 |
| MIKU FUKAHORI | |||
| 25 | 奥田力也(おくだ りきや) | 1999年10月12日 | 大阪府 |
| RIKIYA OKUDA | |||
| 25 | 松井利樹(まつい りき) | 2000年3月26日 | 福岡県 |
| RIKI MATSUI | |||
| 24 | 砂田将宏(すなだ まさひろ) | 2000年5月17日 | 大阪府 |
| MASAHIRO SUNADA |
LDH全グループ
LDH男性グループ一覧
- EXILE
- EXILE THE SECOND
- 三代目 J SOUL BROTHERS
- GENERATIONS
- THE RAMPAGE
- FANTASTICS
- BALLISTIK BOYZ
- PSYCHIC FEVER
- LIL LEAGUE
- KID PHENOMENON
- THE JET BOY BANGERZ
- WOLF HOWL HARMONY
- DOBERMAN INFINITY
- DEEP SQUAD
- 劇団EXILE




