- EXILE
- EXILE THE SECOND
- 三代目 J Soul Brothers
- 劇団EXILE
- GENERATIONS
- THE RAMPAGE
- FANTASTICS
- BALLISTIK BOYZ
- DOBERMAN INFINITY
- DEEP
- DEEP SQUAD
- Happiness
- Girls²
【解散したグループ】
E-girls/Dream/Flower/スダンナユズユリー/ShuuKaRen/bunny/Rabbits/Bunnies/EGD
※()は解散脱退
| 年齢 | 名前 | 生年月日 | グループ1 | グループ2 | 出身 |
| HIRO | 1969年6月1日 | (EXILE) | 神奈川 | ||
| 松本利夫 | 1975年5月27日 | (EXILE) | 神奈川 | ||
| MAKIDAI | 1975年10月27日 | (EXILE) | 神奈川 | ||
| USA | 1977年2月2日 | (EXILE) | 神奈川 | ||
| GS | 1979年6月12日 | DOBERMAN INFINITY | 奈良 | ||
| 橘ケンチ | 1979年9月28日 | EXILE | SECOND | 神奈川 | |
| 黒木啓司 | 1980年1月21日 | EXILE | SECOND | 宮崎 | |
| KUBO-C | 1980年1月21日 | DOBERMAN INFINITY | 奈良 | ||
| ATSUSHI | 1980年4月30日 | EXILE | 埼玉 | ||
| P-CHO | 1980年5月2日 | DOBERMAN INFINITY | 奈良 | ||
| TETSUYA | 1981年2月18日 | EXILE | SECOND | 神奈川 | |
| AKIRA | 1981年8月23日 | EXILE | SECOND | 静岡 | |
| DEEP YUICHIRO | 1981年11月8日 | DEEP | DEEP SQUAD | 長崎 | |
| 秋山真太郎 | 1982年7月8日 | 劇団EXILE | 長崎 | ||
| NESMITH | 1983年8月1日 | EXILE | SECOND | 熊本 | |
| NAOTO | 1983年8月30日 | EXILE | 三代目JSB | 埼玉 | |
| DEEP TAKA | 1983年10月2日 | DEEP | DEEP SQUAD | 福岡 | |
| 小林直己 | 1984年11月10日 | EXILE | 三代目JSB | 千葉 | |
| TAKAHIRO | 1984年12月8日 | EXILE | 長崎 | ||
| 青柳翔 | 1985年4月12日 | 劇団EXILE | 北海道 | ||
| 山下健二郎 | 1985年5月24日 | 三代目JSB | 京都 | ||
| SHOKICHI | 1985年10月3日 | EXILE | SECOND | 北海道 | |
| 小澤雄太 | 1985年10月8日 | 劇団EXILE | 東京 | ||
| DEEP KEISEI | 1986年1月24日 | DEEP | DEEP SQUAD | 北海道 | |
| SWAY | 1986年6月9日 | 劇団EXILE | 北海道 | ||
| SWAY | 1986年6月9日 | DOBERMAN INFINITY | 劇団EXILE | 北海道 | |
| 今市 隆二 | 1986年9月2日 | 三代目JSB | 京都 | ||
| 登坂広臣 | 1987年3月12日 | 三代目JSB | 東京 | ||
| Aya | 1987年7月16日 | (E-girls) | (Dream) | 大阪 | |
| 八木将康 | 1987年8月28日 | 劇団EXILE | 北海道 | ||
| Erie | 1987年9月3日 | (E-girls) | (Dream) | 岡山 | |
| Sayaka | 1987年9月19日 | (E-girls) | (Dream) | 石川 | |
| ELLY | 1987年9月21日 | 三代目JSB | 青森 | ||
| Shizuka | 1988年3月6日 | (E-girls) | (Dream DANCE EARTH PARTY) | 大阪 | |
| Ami | 1988年5月11日 | (E-girls) | (Dream) | 大阪 | |
| 岩田剛典 | 1989年3月6日 | EXILE | 三代目JSB | 愛知 | |
| 町田啓太 | 1990年7月4日 | 劇団EXILE | 群馬 | ||
| LIKIYA | 1990年11月28日 | RAMPAGE | 青森 | ||
| 関口メンディー | 1991年1月25日 | EXILE | GENERATIONS | アメリカ | |
| 世界 | 1991年2月21日 | EXILE | FANTASTICS | 神奈川 |
スポンサーリンク
| 年齢 | 名前 | 生年月日 | グループ1 | グループ2 | 出身 |
| KAZUKI | 1991年6月13日 | DOBERMAN INFINITY | 岐阜 | ||
| 生田梨沙 | 1992年8月27日 | (E-girls) | (EGD・Rabbits) | 東京 | |
| 鈴木伸之 | 1992年10月14日 | 劇団EXILE | 神奈川 | ||
| 渡邉真梨奈 | 1992年11月24日 | (E-girls) | (EGD・Rabbits) | 東京 | |
| 数原龍友 | 1992年12月28日 | GENERATIONS | 兵庫 | ||
| 中務裕太 | 1993年1月7日 | GENERATIONS | 大阪 | ||
| 水野絵梨奈 | 1993年2月8日 | (E-girls) | (Flower) | 東京 | |
| 小野塚勇人 | 1993年6月29日 | 劇団EXILE | 千葉 | ||
| 白濱亜嵐 | 1993年8月4日 | EXILE | GENERATIONS | 愛媛 | |
| 中島美央 | 1993年11月23日 | (E-girls) | (Flower) | 大阪 | |
| 澤本夏輝 | 1994年1月19日 | FANTASTICS | 長野 | ||
| 鷲尾伶菜 | 1994年1月20日 | (E-girls) | (Flower) | 佐賀 | |
| 陣 | 1994年4月28日 | RAMPAGE | 大阪 | ||
| RIKU | 1994年8月10日 | RAMPAGE | 埼玉 | ||
| 片寄涼太 | 1994年8月29日 | GENERATIONS | 大阪 | ||
| 木津 レイナ | 1994年10月2日 | (E-girls) | (EGD) | 埼玉 | |
| 藤井萩花 | 1994年10月14日 | (E-girls) | (Flower・ShuuKaRen) | 大阪 | |
| 重留真波 | 1994年12月11日 | (E-girls) | (Flower) | 宮崎 | |
| 佐藤大樹 | 1995年1月25日 | EXILE | FANTASTICS | 埼玉 | |
| 武藤千春 | 1995年4月3日 | (E-girls) | (Flower) | 東京 | |
| 神谷健太 | 1995年5月27日 | RAMPAGE | 沖縄 | ||
| 佐藤晴美 | 1995年6月8日 | (E-girls) | (Flower) | 山形 | |
| 小森隼 | 1995年6月13日 | GENERATIONS | 三重 | ||
| 比嘉涼樹 | 1995年8月14日 | DEEP SQUAD | 沖縄 | ||
| 与那嶺瑠唯 | 1995年8月16日 | RAMPAGE | 沖縄 | ||
| SAYAKA | 1995年9月20日 | (E-girls) | Happiness | 宮崎 | |
| 山本彰吾 | 1995年10月6日 | RAMPAGE | 岡山 | ||
| 杉枝真結 | 1996年1月2日 | (E-girls) | (Happiness) | 大阪 | |
| 佐野玲於 | 1996年1月8日 | GENERATIONS | 東京 | ||
| 日髙竜太 | 1996年1月11日 | BALLISTIK BOYZ | 宮崎 | ||
| 楓 | 1996年1月11日 | (E-girls) | Happiness | 神奈川 | |
| YURINO | 1996年2月6日 | (E-girls) | (Happiness スダンナユズユリー) | 宮崎 | |
| 瀬口黎弥 | 1996年3月11日 | FANTASTICS | 福岡県 | ||
| 川本璃 | 1996年4月12日 | (E-girls) | Happiness | 大阪 | |
| 杉山亮司 | 1996年5月15日 | DEEP SQUAD | 埼玉 | ||
| 佐藤寛太 | 1996年6月16日 | 劇団EXILE | 福岡 | ||
| 藤井夏恋 | 1996年7月16日 | (E-girls) | Happiness・(ShuuKaRen) | 大阪 | |
| MIYUU | 1996年8月16日 | (E-girls) | Happiness | 神奈川 | |
| MIMU | 1996年8月16日 | (E-girls) | (Happiness) | 兵庫 | |
| 加納嘉将 | 1996年9月10日 | BALLISTIK BOYZ | 宮城 |
スポンサーリンク
| 年齢 | 名前 | 生年月日 | グループ1 | グループ2 | 出身 |
| 市來杏香 | 1997年1月4日 | (E-girls) | (Flower) | 福岡 | |
| 川村壱馬 | 1997年1月7日 | RAMPAGE | 大阪 | ||
| 吉野北人 | 1997年3月6日 | RAMPAGE | 宮崎 | ||
| 岩谷翔吾 | 1997年3月11日 | RAMPAGE | 大阪 | ||
| 八木勇征 | 1997年5月6日 | FANTASTICS | 東京 | ||
| 浦川翔平 | 1997年5月23日 | RAMPAGE | 長崎 | ||
| 堀夏喜 | 1997年8月6日 | FANTASTICS | 愛知 | ||
| 坂東希 | 1997年9月4日 | (E-girls) | (Flower) | 東京 | |
| 須田アンナ | 1997年10月12日 | (E-girls) | (Happiness スダンナユズユリー・EGD) | 東京 | |
| 藤原樹 | 1997年10月20日 | RAMPAGE | 福岡 | ||
| 武知海青 | 1998年2月4日 | RAMPAGE | 兵庫 | ||
| 山口乃々華 | 1998年3月8日 | (E-girls) | (bunny) | 埼玉 | |
| 武部柚那 | 1998年6月17日 | (E-girls) | (bunny・Rabbits スダンナユズユリー) | 兵庫 | |
| 石井杏奈 | 1998年7月11日 | (E-girls) | (bunny) | 東京 | |
| 長谷川慎 | 1998年7月29日 | RAMPAGE | 神奈川 | ||
| 龍 | 1998年9月9日 | RAMPAGE | 千葉 | ||
| 稲垣莉生 | 1998年9月17日 | (E-girls) | (bunny・Rabbits) | 神奈川 | |
| 鈴木昂秀 | 1998年10月3日 | RAMPAGE | 神奈川 | ||
| 萩尾美聖 | 1998年11月28日 | (E-girls) | (bunny・Rabbits) | 大阪 | |
| 後藤拓磨 | 1998年12月4日 | RAMPAGE | 和歌山 | ||
| 武田杏香 | 1999年1月22日 | (E-girls) | (bunny) | 京都 | |
| 海沼流星 | 1999年6月19日 | BALLISTIK BOYZ | 神奈川 | ||
| 深堀未来 | 1999年7月1日 | BALLISTIK BOYZ | 東京 | ||
| 木村慧人 | 1999年8月16日 | FANTASTICS | 東京 | ||
| 中島颯太 | 1999年8月18日 | FANTASTICS | 大阪 | ||
| 奥田力也 | 1999年10月12日 | BALLISTIK BOYZ | 大阪 | ||
| 松井利樹 | 2000年3月26日 | BALLISTIK BOYZ | 福岡 | ||
| 中嶋桃花 | 2000年4月29日 | (E-girls) | (Bunnies) | 兵庫 | |
| 砂田将宏 | 2000年5月17日 | BALLISTIK BOYZ | 大阪 | ||
| 宇原雄飛 | 2001年3月16日 | DEEP SQUAD | 大阪 | ||
| 鶴屋美咲 | 2003年4月18日 | Girls² | 福岡 | ||
| 増田來亜 | 2003年8月19日 | Girls² | 宮崎 | ||
| 山口綺羅 | 2004年1月20日 | Girls² | 長崎 | ||
| 小川桜花 | 2004年4月2日 | Girls² | 宮崎 | ||
| 石井蘭 | 2004年8月7日 | Girls² | 埼玉 | ||
| 小田柚葉 | 2004年11月7日 | Girls² | 東京 | ||
| 隅谷百花 | 2004年11月20日 | Girls² | 兵庫 | ||
| 原田都愛 | 2005年4月2日 | Girls² | 神奈川 | ||
| 菱田未渚美 | 2006年12月26日 | Girls² | 兵庫 |