関・・・関口メンディー
数・・・数原龍友
中・・・中務裕太
白・・・白濱亜嵐
片・・・片寄涼太
小・・・小森隼
佐・・・佐野玲於
シングルCD
リリース | タイトル | 関 | 数 | 中 | 白 | 片 | 小 | 佐 | |
1 | 2012年11月21日 | BRAVE IT OUT | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 |
2 | 2013年1月30日 | ANIMAL | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 |
3 | 2013年5月15日 | Love You More | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 |
4 | 2013年10月9日 | HOT SHOT | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 |
5 | 2014年4月23日 | NEVER LET YOU GO | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 |
6 | 2014年9月3日 | Always with you | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 |
7 | 2015年1月28日 | Sing it Loud | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 |
8 | 2015年5月13日 | Evergreen | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 |
9 | 2015年8月12日 | Hard Knock Days | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 |
10 | 2015年9月16日 | ALL FOR YOU | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 |
リリース | タイトル | 関 | 数 | 中 | 白 | 片 | 小 | 佐 | |
11 | 2016年1月27日 | AGEHA | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 |
12 | 2016年6月29日 | 涙 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 |
13 | 2016年11月16日 | PIERROT | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 |
14 | 2017年4月12日 | 太陽も月も | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 |
15 | 2017年10月25日 | BIG CITY RODEO | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 |
16 | 2018年6月13日 | F.L.Y. BOYS F.L.Y. GIRLS | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 |
17 | 2018年10月31日 | 少年 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 |
アルバム曲・カップリング曲
リリース | タイトル | 関 | 数 | 中 | 白 | 片 | 小 | 佐 | |
1 | 2013年7月10日 | BURNING UP | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |
2 | 2013年7月10日 | Go On | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |
3 | 2014年6月18日 | Organ Donor OFF DA HOOK | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 |
4 | 2014年8月20日 | THE REVOLUTION | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 |
5 | 2014年8月27日 | 24WORLD | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 |
6 | 2015年8月12日 | PAGES | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 |
7 | 2016年3月2日 | Rainy Room | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 |
8 | 2016年6月15日 | HIGHER GROUND | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 |
8 | 2016年6月15日 | RUN THIS TOWN | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 |
10 | 2017年7月5日 | 空 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 |
11 | 2018月年1月1日 | ALRIGHT! ALRIGHT! | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 |
12 | 2018年12月19日 | G-ENERGY | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 |
リリース | タイトル | 関 | 数 | 中 | 白 | 片 | 小 | 佐 |
玲於サマ、デビュー16歳だったんだよね?
大人になられて…☺️
よく見つけたね!!笑